Rifainstitute – Memilih kampus dengan daya tampung besar untuk program KIP Kuliah SNBP 2024 tentu menjadi langkah strategis bagi calon mahasiswa. Dengan mengetahui kampus-kampus yang banyak menerima mahasiswa baru, peluang untuk diterima pun bisa lebih besar. Artikel ini akan membahas detail kampus negeri penerima mahasiswa terbanyak untuk kategori akademik dan vokasi, lengkap dengan statistik terbaru.
Kampus Negeri dengan Daya Tampung Terbesar di Jalur SNBP KIP Kuliah 2024
Dari data resmi yang diumumkan melalui kanal YouTube SNPMB Kemendikbud Ristek, terdapat 145 perguruan tinggi negeri (PTN) yang tergabung dalam program SNBP 2024. Berikut adalah rangkuman kampus dengan penerimaan mahasiswa baru (maba) terbanyak.
1. 20 Kampus Akademik Terbesar
Kampus akademik merupakan pilihan utama bagi mahasiswa yang fokus pada ilmu dasar dan terapan. Berikut daftar 20 kampus akademik dengan penerimaan maba terbanyak:
Nama Kampus | Jumlah Mahasiswa Baru |
---|---|
Universitas Syiah Kuala | 1.744 mahasiswa |
Universitas Malikussaleh | 1.466 mahasiswa |
Universitas Negeri Padang | 1.422 mahasiswa |
Universitas Tadulako | 1.104 mahasiswa |
Universitas Negeri Gorontalo | 1.084 mahasiswa |
Universitas Halu Oleo | 1.016 mahasiswa |
Universitas Negeri Makassar | 1.010 mahasiswa |
Universitas Pendidikan Indonesia | 1.009 mahasiswa |
Universitas Trunojoyo Madura | 935 mahasiswa |
Universitas Lampung | 898 mahasiswa |
Universitas Hasanuddin | 864 mahasiswa |
Universitas Andalas | 856 mahasiswa |
Institut Pertanian Bogor (IPB) | 844 mahasiswa |
Universitas Riau | 832 mahasiswa |
Universitas Jambi | 786 mahasiswa |
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 784 mahasiswa |
Universitas Samudra | 783 mahasiswa |
Universitas Sumatera Utara | 741 mahasiswa |
Universitas Diponegoro | 713 mahasiswa |
Universitas Nusa Cendana | 695 mahasiswa |
2. 20 Kampus Vokasi Terbesar
Bagi yang ingin fokus pada pendidikan terapan, kampus vokasi menjadi pilihan ideal. Berikut adalah kampus-kampus vokasi dengan jumlah penerimaan terbanyak:
Nama Kampus | Jumlah Mahasiswa Baru |
---|---|
Politeknik Negeri Malang | 530 mahasiswa |
Politeknik Negeri Padang | 521 mahasiswa |
Politeknik Negeri Jember | 506 mahasiswa |
Politeknik Negeri Lhokseumawe | 486 mahasiswa |
Politeknik Negeri Medan | 418 mahasiswa |
Politeknik Negeri Jakarta | 321 mahasiswa |
Politeknik Negeri Lampung | 289 mahasiswa |
Politeknik Negeri Bengkalis | 274 mahasiswa |
Politeknik Negeri Sriwijaya | 262 mahasiswa |
Politeknik Negeri Semarang | 256 mahasiswa |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | 245 mahasiswa |
Politeknik Negeri Pontianak | 242 mahasiswa |
Politeknik Negeri Samarinda | 225 mahasiswa |
Politeknik Negeri Bali | 224 mahasiswa |
Politeknik Negeri Kupang | 220 mahasiswa |
Politeknik Negeri Banyuwangi | 197 mahasiswa |
Politeknik Negeri Banjarmasin | 182 mahasiswa |
Politeknik Negeri Indramayu | 175 mahasiswa |
Politeknik Negeri Madiun | 165 mahasiswa |
Politeknik Negeri Batam | 150 mahasiswa |
Tips Memaksimalkan Peluang Diterima KIP Kuliah SNBP
- Persiapkan Dokumen Lengkap:Â Pastikan data akademik, seperti nilai rapor, sudah terisi dengan benar.
- Pilih Kampus Strategis:Â Jika memungkinkan, pilih kampus dengan daya tampung besar untuk meningkatkan peluang diterima.
- Pantau Pengumuman Resmi:Â Selalu cek kanal YouTube SNPMB atau situs resmi Kemendikbud untuk informasi terbaru.
- Optimalkan Pilihan Program Studi:Â Sesuaikan program studi dengan minat dan potensi diri.
Program KIP Kuliah SNBP 2024 memberikan peluang besar bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dengan data yang tersedia, calon mahasiswa dapat memilih kampus yang sesuai dengan minat dan daya tampung yang besar untuk memaksimalkan peluang diterima. Pastikan untuk terus memantau pengumuman resmi dan mempersiapkan semua persyaratan dengan baik. Rifainstitute
Jangan Lupa Ikuti Kami di Google News